资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市居民最低生活保障金 | 冯建雷 | 男 | 2024-12-01 | 335.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 冯浩轩 | 男 | 2024-12-01 | 1235.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 刘巧芳 | 女 | 2024-12-01 | 995.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 刘翠芳 | 女 | 2024-12-01 | 665.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 冯锦旭 | 男 | 2024-12-01 | 665.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 冯进忠 | 男 | 2024-12-01 | 335.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 田九菊 | 女 | 2024-12-01 | 335.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 赵程烁 | 男 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 冯运省 | 男 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 李红敏 | 女 | 2024-12-01 | 995.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 赵献英 | 女 | 2024-12-01 | 665.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 张志娟 | 女 | 2024-12-01 | 335.60 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2