资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市居民最低生活保障金 | 孙久恒 | 男 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 陈彦斌 | 男 | 2024-12-01 | 755.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 常睿骁 | 男 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 安风鸣 | 男 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 李雨萱 | 女 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 王海曜 | 男 | 2024-12-01 | 755.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 高明刚 | 男 | 2024-12-01 | 255.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 程景瑞 | 女 | 2024-12-01 | 255.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 李更新 | 男 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 朱迪萌 | 女 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 韩玉春 | 男 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 初惠英 | 女 | 2024-12-01 | 335.60 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2