资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
特困人员集中供养救助资金 | 韩梅合 | 男 | 2024-12-01 | 928.50 | 查 看 | |
特困人员集中供养救助资金 | 商瑞敏 | 男 | 2024-12-01 | 1538.50 | 查 看 | |
特困人员集中供养救助资金 | 朱得印 | 男 | 2024-12-01 | 928.50 | 查 看 | |
特困人员集中供养救助资金 | 孙士孔 | 男 | 2024-12-01 | 928.50 | 查 看 | |
特困人员集中供养救助资金 | 王学稳 | 男 | 2024-12-01 | 1188.50 | 查 看 | |
特困人员集中供养救助资金 | 王起朋 | 男 | 2024-12-01 | 928.50 | 查 看 | |
特困人员集中供养救助资金 | 李群栓 | 男 | 2024-12-01 | 1538.50 | 查 看 | |
特困人员集中供养救助资金 | 李自广 | 男 | 2024-12-01 | 1188.50 | 查 看 | |
特困人员集中供养救助资金 | 朱学然 | 男 | 2024-12-01 | 928.50 | 查 看 | |
特困人员集中供养救助资金 | 韩相贵 | 男 | 2024-12-01 | 928.50 | 查 看 | |
特困人员集中供养救助资金 | 孙士矿 | 男 | 2024-12-01 | 928.50 | 查 看 | |
特困人员集中供养救助资金 | 翟付仲 | 男 | 2024-12-01 | 1188.50 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2