资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市居民最低生活保障金 | 宗伟峰 | 男 | 2024-12-01 | 2645.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 韩美霞 | 女 | 2024-12-01 | 1655.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 翟锁 | 女 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 何风先 | 女 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 李慧慧 | 女 | 2024-12-01 | 995.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 臧会霞 | 女 | 2024-12-01 | 995.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 宗正坤 | 男 | 2024-12-01 | 1255.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 宗素花 | 女 | 2024-12-01 | 255.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 宗自朋 | 男 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 宗群虎 | 男 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 王粉玲 | 女 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 宗相朋 | 男 | 2024-12-01 | 1325.60 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2