资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市居民最低生活保障金 | 阎西岭 | 男 | 2024-12-01 | 665.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 阎西豹 | 男 | 2024-12-01 | 665.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 单良超 | 男 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 郭保国 | 男 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 李曜阳 | 男 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 王瑞娟 | 女 | 2024-12-01 | 755.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 鲁彦丽 | 女 | 2024-12-01 | 1005.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 薛艳红 | 男 | 2024-12-01 | 505.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 宗志娟 | 女 | 2024-12-01 | 1325.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 刘兵佳 | 男 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 刘胜福 | 男 | 2024-12-01 | 755.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 张艺腾 | 男 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2