资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
特困人员分散供养救助资金 | 翟敏法 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 翟付海 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 邢振方 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 邢丙晓 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 邢可增 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 翟风然 | 女 | 2024-01-01 | 1424.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 王永俭 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 王良玉 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 王金生 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 王贯民 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 陈利甫 | 男 | 2024-01-01 | 1124.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 王爱生 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2