资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
特困人员分散供养救助资金 | 宋继山 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 宋石成 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 宋海生 | 男 | 2024-01-01 | 1124.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 臧秀坤 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 宋顺才 | 男 | 2024-01-01 | 1763.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 宋德保 | 男 | 2024-01-01 | 1763.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 齐培彪 | 男 | 2024-01-01 | 1124.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 胡太章 | 男 | 2024-01-01 | 1124.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 米来保 | 男 | 2024-01-01 | 1124.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 庞开义 | 男 | 2024-01-01 | 2243.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 周连景 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 齐学太 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2