资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市居民最低生活保障金 | 王现林 | 男 | 2024-12-01 | 505.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 王书凤 | 男 | 2024-12-01 | 995.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 赵伟娜 | 女 | 2024-12-01 | 995.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 王语欣 | 女 | 2024-12-01 | 335.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 王红国 | 男 | 2024-12-01 | 1235.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 王莹莹 | 女 | 2024-12-01 | 335.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 王合广 | 男 | 2024-12-01 | 335.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 王庆民 | 男 | 2024-12-01 | 335.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 王芳芳 | 女 | 2024-12-01 | 335.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 王超博 | 男 | 2024-12-01 | 665.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 王石峰 | 男 | 2024-12-01 | 665.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 朱俊梅 | 女 | 2024-12-01 | 335.60 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2