资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市居民最低生活保障金 | 王振伟 | 男 | 2024-12-01 | 335.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 王亚帅 | 男 | 2024-12-01 | 665.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 王文峰 | 男 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 宋花俊 | 女 | 2024-12-01 | 995.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 冯俊梅 | 女 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 翟金旗 | 男 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 翟继玺 | 男 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 翟奥兰 | 女 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 王伟鑫 | 女 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 翟学健 | 男 | 2024-12-01 | 825.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 翟亚博 | 男 | 2024-12-01 | 825.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 翟敏礼 | 男 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2