资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市居民最低生活保障金 | 宋杨 | 女 | 2024-01-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 张克海 | 男 | 2024-01-01 | 825.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 宋庆功 | 男 | 2024-01-01 | 335.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 李森 | 男 | 2024-01-01 | 825.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 李广 | 男 | 2024-01-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 张保平 | 女 | 2024-01-01 | 335.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 王鸣 | 男 | 2024-01-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 袁梅丽 | 女 | 2024-01-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 李美竹 | 女 | 2024-01-01 | 665.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 郭瑜琪 | 女 | 2024-01-01 | 825.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 郭俊杰 | 男 | 2024-01-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 郝恒明 | 女 | 2024-01-01 | 415.60 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2