资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市居民最低生活保障金 | 尚玉芳 | 女 | 2024-01-01 | 665.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 范鸿宇 | 男 | 2024-01-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 吴景跃 | 女 | 2024-01-01 | 255.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 张芳林 | 女 | 2024-01-01 | 335.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 孙若彤 | 女 | 2024-01-01 | 825.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 周治林 | 男 | 2024-01-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 杨虎 | 男 | 2024-01-01 | 825.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 赵君 | 男 | 2024-01-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 邵素轻 | 女 | 2024-01-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 丁旭 | 女 | 2024-01-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 吴光鹏 | 男 | 2024-01-01 | 755.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 张志斌 | 男 | 2024-01-01 | 505.60 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2