资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
特困人员分散供养救助资金 | 鲁根水 | 男 | 2024-01-01 | 1424.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 李永青 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 田进元 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 徐志江 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 郭二雷 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 郭生伟 | 男 | 2024-01-01 | 1124.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 郭生让 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 郭循功 | 男 | 2024-01-01 | 1124.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 陈芳涛 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 王秀钦 | 女 | 2024-01-01 | 1424.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 李秋云 | 女 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 郭循奇 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2