资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
特困人员分散供养救助资金 | 贾天周 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 贾天保 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 郭建勇 | 男 | 2024-01-01 | 2243.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 赵皖华 | 女 | 2024-01-01 | 9828.00 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 李卫星 | 男 | 2024-01-01 | 1124.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 张明喜 | 男 | 2024-01-01 | 1124.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 楚聪莹 | 女 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 楚德玉 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 张秀姣 | 女 | 2024-01-01 | 1763.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 杜风莲 | 男 | 2024-01-01 | 1763.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 刘怡晨 | 女 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 金德灿 | 男 | 2024-01-01 | 884.60 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2