资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
特困人员分散供养救助资金 | 王贯民 | 男 | 2024-11-01 | 844.10 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 孙泽强 | 男 | 2024-11-01 | 844.10 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 王铁旺 | 男 | 2024-11-01 | 2521.10 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 刘广明 | 男 | 2024-11-01 | 844.10 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 陈照华 | 男 | 2024-11-01 | 844.10 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 陈跃昆 | 男 | 2024-11-01 | 844.10 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 张黎 | 女 | 2024-11-01 | 1682.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 牛孝义 | 男 | 2024-11-01 | 844.10 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 王广献 | 男 | 2024-11-01 | 844.10 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 李科芯 | 女 | 2024-11-01 | 3359.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 刘双修 | 男 | 2024-11-01 | 844.10 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 孙兴振 | 男 | 2024-11-01 | 844.10 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2