资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
特困人员分散供养救助资金 | 肖爱香 | 女 | 2024-12-01 | 844.10 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 梁正然 | 男 | 2024-12-01 | 844.10 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 梁自然 | 男 | 2024-12-01 | 844.10 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 梁明军 | 男 | 2024-12-01 | 1682.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 李景奎 | 男 | 2024-12-01 | 844.10 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 李庆安 | 男 | 2024-12-01 | 1682.60 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 王献超 | 男 | 2024-12-01 | 844.10 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 王庆芝 | 男 | 2024-12-01 | 844.10 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 项敬生 | 男 | 2024-12-01 | 844.10 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 项振勇 | 男 | 2024-12-01 | 844.10 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 王留森 | 男 | 2024-12-01 | 844.10 | 查 看 | |
特困人员分散供养救助资金 | 项存章 | 男 | 2024-12-01 | 844.10 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2