资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市居民最低生活保障金 | 孙同占 | 男 | 2024-12-01 | 255.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 孙长彬 | 男 | 2024-12-01 | 255.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 孙石仓 | 男 | 2024-12-01 | 505.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 朱淑娟 | 女 | 2024-12-01 | 1655.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 张自然 | 女 | 2024-12-01 | 995.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 张素红 | 女 | 2024-12-01 | 1505.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 孙春想 | 男 | 2024-12-01 | 1985.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 孙同强 | 男 | 2024-12-01 | 755.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 李翠环 | 女 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 朱俊英 | 女 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 翟素英 | 女 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 赵琳琳 | 女 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2