资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市居民最低生活保障金 | 何雪婷 | 女 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 李子涵 | 女 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 杨巧阁 | 女 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 惠先江 | 男 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 惠银生 | 男 | 2024-12-01 | 665.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 翟青竹 | 女 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 王世功 | 男 | 2024-12-01 | 1655.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 孟金峰 | 男 | 2024-12-01 | 665.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 张建恒 | 男 | 2024-12-01 | 825.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 宋玲玲 | 女 | 2024-12-01 | 995.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 惠世凯 | 男 | 2024-12-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 徐胜雷 | 男 | 2024-12-01 | 665.60 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2