资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市居民最低生活保障金 | 王厚超 | 男 | 2024-01-01 | 1645.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 李红梅 | 女 | 2024-01-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 王万华 | 男 | 2024-01-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 宋红军 | 男 | 2024-01-01 | 335.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 郑海龙 | 男 | 2024-01-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 齐良君 | 男 | 2024-01-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 毛晓楠 | 女 | 2024-01-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 刘志军 | 男 | 2024-01-01 | 995.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 胡海军 | 男 | 2024-01-01 | 335.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 郝佳怡 | 女 | 2024-01-01 | 335.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 郝冰 | 女 | 2024-01-01 | 665.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 巩宏涛 | 男 | 2024-01-01 | 415.60 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2