资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市居民最低生活保障金 | 蒋秀群 | 女 | 2024-01-01 | 505.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 房栋梁 | 男 | 2024-01-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 崔子豪 | 男 | 2024-01-01 | 335.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 张瑞祥 | 男 | 2024-01-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 王卫青 | 男 | 2024-01-01 | 255.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 葛斌 | 男 | 2024-01-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 崔婧雯 | 女 | 2024-01-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 车琳 | 女 | 2024-01-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 鲁鹏 | 男 | 2024-01-01 | 755.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 陈丽丽 | 女 | 2024-01-01 | 415.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 别红梅 | 女 | 2024-01-01 | 505.60 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 赵雨 | 男 | 2024-01-01 | 415.60 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2