资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 崔双勇 | 男 | 2024-07-08 | 553.50 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 付瑞华 | 女 | 2024-07-08 | 167.16 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王同栓 | 男 | 2024-07-08 | 221.40 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李爱民 | 男 | 2024-07-08 | 110.70 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王银栓 | 男 | 2024-07-08 | 166.05 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王彦军 | 男 | 2024-07-08 | 587.82 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 崔书宇 | 女 | 2024-07-08 | 110.70 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王延伟 | 男 | 2024-07-08 | 304.43 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王世峰 | 男 | 2024-07-08 | 332.10 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王建锋 | 男 | 2024-07-08 | 617.71 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭志普 | 男 | 2024-07-08 | 551.29 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王永法 | 男 | 2024-07-08 | 13.17 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2