资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 郭继彬 | 男 | 2024-07-08 | 852.39 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 文宣红 | 男 | 2024-07-08 | 332.10 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 崔书建 | 男 | 2024-07-08 | 395.20 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王富军 | 男 | 2024-07-08 | 232.47 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王永强 | 男 | 2024-07-08 | 199.26 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王勇刚 | 男 | 2024-07-08 | 276.75 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 崔书江 | 男 | 2024-07-08 | 384.13 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王世海 | 男 | 2024-07-08 | 628.78 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王民选 | 男 | 2024-07-08 | 276.75 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 谷喜玲 | 女 | 2024-07-08 | 392.99 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王彦玲 | 女 | 2024-07-08 | 166.05 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 商红霞 | 女 | 2024-07-08 | 553.50 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2