资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 李学峰 | 男 | 2024-07-08 | 88.56 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李玉梅 | 女 | 2024-07-08 | 323.24 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 崔书田 | 男 | 2024-07-08 | 581.18 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王自民 | 男 | 2024-07-08 | 332.10 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 崔帅帅 | 男 | 2024-07-08 | 221.40 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王彦茹 | 女 | 2024-07-08 | 384.13 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王志帅 | 男 | 2024-07-08 | 334.31 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 于德飞 | 男 | 2024-07-08 | 223.61 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 崔贯齐 | 男 | 2024-07-08 | 221.40 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 苗光耀 | 男 | 2024-07-08 | 55.35 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王永飞 | 男 | 2024-07-08 | 22.47 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 崔荣波 | 男 | 2024-07-08 | 442.80 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2