
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 牛志平 | 410901********2036 | 7512.94 | 查 看 |
| 徐相梅 | 410901********2022 | 6851.40 | 查 看 |
| 赵凤蕊 | 410901********2028 | 2575.00 | 查 看 |
| 王金明 | 410901********2078 | 1219.00 | 查 看 |
| 李水宽 | 410901********2016 | 3800.02 | 查 看 |
| 林建文 | 410901********202X | 2049.76 | 查 看 |
| 刘田 | 410901********210X | 3864.00 | 查 看 |
| 林建文 | 410901********2126 | 10540.00 | 查 看 |
| 王景姣 | 410901********2265 | 7280.00 | 查 看 |
| 李俊芝 | 410901********202X | 3447.23 | 查 看 |
| 牛孟轩 | 410901********2039 | 3769.09 | 查 看 |
| 杨梅荣 | 410901********2021 | 3011.64 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2