
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 徐庆林 | 410901********2013 | 56278.25 | 查 看 |
| 胡自友 | 410901********2018 | 13747.06 | 查 看 |
| 张怀虎 | 410901********2015 | 3341.88 | 查 看 |
| 李巧阁 | 410901********2021 | 3319.00 | 查 看 |
| 李继献 | 410901********2010 | 14282.88 | 查 看 |
| 胡西元 | 410901********2010 | 5410.79 | 查 看 |
| 牛九春 | 410901********2046 | 4924.00 | 查 看 |
| 陈海波 | 410901********2017 | 7351.91 | 查 看 |
| 刘姣娥 | 410901********2029 | 33978.95 | 查 看 |
| 李孟录 | 410901********201X | 22160.53 | 查 看 |
| 张焕英 | 410901********2029 | 3165.07 | 查 看 |
| 许富阁 | 410901********202X | 4818.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2