
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 黄瑞峰 | 410901********2023 | 4899.56 | 查 看 |
| 张献礼 | 410901********2030 | 3885.15 | 查 看 |
| 陈社伟 | 410901********2016 | 5066.49 | 查 看 |
| 陈付群 | 410901********2017 | 4991.90 | 查 看 |
| 刘魁凡 | 410901********2014 | 2599.17 | 查 看 |
| 陈自钦 | 410901********2014 | 5645.67 | 查 看 |
| 杜忠民 | 410901********2011 | 7024.85 | 查 看 |
| 刘玉霞 | 410901********206X | 60.00 | 查 看 |
| 贾吉和 | 410901********2018 | 9985.58 | 查 看 |
| 张银江 | 410901********2016 | 975.70 | 查 看 |
| 黄翠民 | 410901********204X | 150.00 | 查 看 |
| 张庆祥 | 410901********201X | 6756.77 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2