
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 李自波 | 410901********1129 | 748.51 | 查 看 |
| 朱现伟 | 410901********2014 | 60.00 | 查 看 |
| 宋瑞芹 | 410901********2022 | 90.00 | 查 看 |
| 李瑞香 | 410901********202X | 4908.50 | 查 看 |
| 张金彪 | 410901********2034 | 120.00 | 查 看 |
| 李俊环 | 410901********2022 | 150.00 | 查 看 |
| 张志锋 | 410901********2011 | 180.00 | 查 看 |
| 刘瑞超 | 410901********2018 | 4137.52 | 查 看 |
| 刘社超 | 410901********2014 | 2783.18 | 查 看 |
| 刘瑞馥 | 410901********2050 | 3178.78 | 查 看 |
| 李慧玲 | 410901********1147 | 60.00 | 查 看 |
| 张银怀 | 410901********2014 | 8582.02 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2