
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 齐学超 | 410901********1 | 2395.88 | 查 看 |
| 齐学兴 | 410901********2 | 497.24 | 查 看 |
| 齐进军 | 410901********1 | 1585.20 | 查 看 |
| 齐培岭 | 410901********1 | 1255.72 | 查 看 |
| 胡孟钦 | 410901********5 | 1900.12 | 查 看 |
| 齐德勇 | 410901********1 | 2159.80 | 查 看 |
| 齐德根 | 410901********1 | 1358.68 | 查 看 |
| 胡民朝 | 410901********1 | 1678.12 | 查 看 |
| 胡民生 | 410901********1 | 1743.40 | 查 看 |
| 张巧阁 | 410901********6 | 1509.84 | 查 看 |
| 周相民 | 410901********1 | 1893.60 | 查 看 |
| 胡永起 | 410901********1 | 1460.88 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2