
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 齐颂乾 | 410901********1 | 906.12 | 查 看 |
| 胡孟峰 | 410901********5 | 1217.52 | 查 看 |
| 齐德镇 | 410901********1 | 989.48 | 查 看 |
| 胡海刚 | 410901********1 | 1416.44 | 查 看 |
| 孔令功 | 410901********3 | 884.00 | 查 看 |
| 刘银阁 | 410901********2 | 1262.24 | 查 看 |
| 齐培宾 | 410901********1 | 1509.84 | 查 看 |
| 耿淑阁 | 410901********2 | 1691.16 | 查 看 |
| 孔德江 | 410901********1 | 879.00 | 查 看 |
| 齐德雷 | 410901********1 | 1516.88 | 查 看 |
| 齐玉芳 | 410901********5 | 889.04 | 查 看 |
| 齐颂刚 | 410901********1 | 906.12 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2