
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 梁方义 | 410901********231X | 198.60 | 查 看 |
| 王贵芳 | 410901********2346 | 960.00 | 查 看 |
| 李伟英 | 410901********206X | 2400.00 | 查 看 |
| 王训方 | 410901********2334 | 1219.25 | 查 看 |
| 梁献伟 | 410901********2359 | 1913.28 | 查 看 |
| 臧改英 | 410901********2324 | 480.00 | 查 看 |
| 梁振红 | 410901********2337 | 358.76 | 查 看 |
| 李伟英 | 410901********0840 | 480.00 | 查 看 |
| 梁方要 | 410901********231X | 843.83 | 查 看 |
| 梁彩锋 | 410901********2333 | 2275.99 | 查 看 |
| 梁忠伟 | 410901********2332 | 1106.25 | 查 看 |
| 魏丽芳 | 410901********2043 | 1440.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2