
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 梁忠旗 | 410901********2335 | 1106.25 | 查 看 |
| 梁明利 | 410901********2335 | 1623.11 | 查 看 |
| 梁明奇 | 410901********2314 | 136.53 | 查 看 |
| 梁红伟 | 410901********2317 | 1650.32 | 查 看 |
| 梁方伟 | 410901********2331 | 2902.79 | 查 看 |
| 梁文忠 | 410901********2310 | 1475.55 | 查 看 |
| 王志广 | 410901********2335 | 13841.66 | 查 看 |
| 徐卫玲 | 410901********2327 | 2400.00 | 查 看 |
| 梁顺才 | 410901********2310 | 1697.22 | 查 看 |
| 王世安 | 410901********2333 | 902.48 | 查 看 |
| 梁方江 | 410901********2317 | 1496.18 | 查 看 |
| 梁景顺 | 410901********2398 | 1720.92 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2