
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 朱献峰 | 410901********2379 | 150.00 | 查 看 |
| 朱江洲 | 410901********2354 | 1364.63 | 查 看 |
| 朱荣刚 | 410901********2357 | 150.00 | 查 看 |
| 朱宗刚 | 410901********2318 | 1813.50 | 查 看 |
| 朱路军 | 410901********2312 | 2735.25 | 查 看 |
| 朱锋华 | 410901********2310 | 3049.83 | 查 看 |
| 王素玲 | 410901********2325 | 1622.43 | 查 看 |
| 高振防 | 410901********2312 | 1146.72 | 查 看 |
| 朱国贤 | 410901********2317 | 150.00 | 查 看 |
| 朱伟利 | 410901********2362 | 1200.00 | 查 看 |
| 朱国强 | 410901********2315 | 3025.47 | 查 看 |
| 朱淑霞 | 410901********2361 | 450.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2