
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 高利红 | 410901********2324 | 150.00 | 查 看 |
| 孙翠荣 | 410901********234X | 150.00 | 查 看 |
| 王平利 | 410901********2383 | 1251.65 | 查 看 |
| 朱献刚 | 410901********2310 | 800.60 | 查 看 |
| 朱瑞贤 | 410901********2311 | 2651.90 | 查 看 |
| 朱保虎 | 410901********2310 | 2753.08 | 查 看 |
| 朱保刚 | 410901********2316 | 150.00 | 查 看 |
| 王红利 | 410901********2325 | 1622.09 | 查 看 |
| 张翠红 | 410901********234X | 713.82 | 查 看 |
| 朱宗围 | 410901********2313 | 150.00 | 查 看 |
| 朱亚敏 | 410901********2318 | 1723.40 | 查 看 |
| 朱国华 | 410901********2313 | 3301.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2