
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 朱运刚 | 410901********2319 | 12110.44 | 查 看 |
| 孙迷革 | 410901********2322 | 120.00 | 查 看 |
| 朱伟忠 | 410901********2336 | 2650.50 | 查 看 |
| 牛丽钦 | 410901********232X | 2790.00 | 查 看 |
| 赵俊红 | 410901********234X | 47220.15 | 查 看 |
| 翟利淑 | 410901********2342 | 150.00 | 查 看 |
| 王社芳 | 410901********232X | 120.00 | 查 看 |
| 翟焕英 | 410901********2327 | 1696.33 | 查 看 |
| 朱志伟 | 410901********2330 | 5224.88 | 查 看 |
| 胡会敏 | 410901********2045 | 2748.71 | 查 看 |
| 陈利平 | 410901********3200 | 4014.88 | 查 看 |
| 彭建华 | 410901********2322 | 3082.97 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2