资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 刘道社 | 男 | 2024-07-08 | 605.53 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 贾臣义 | 男 | 2024-07-08 | 306.64 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 刘魁银 | 男 | 2024-07-08 | 408.48 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 翟秀香 | 女 | 2024-07-08 | 653.13 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈自献 | 男 | 2024-07-08 | 885.60 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 刘春学 | 男 | 2024-07-08 | 648.70 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张同友 | 男 | 2024-07-08 | 1036.15 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李梅竹 | 女 | 2024-07-08 | 608.85 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 翟春阁 | 女 | 2024-07-08 | 560.14 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张相坤 | 男 | 2024-07-08 | 949.81 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 魏九阁 | 女 | 2024-07-08 | 267.89 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张同计 | 男 | 2024-07-08 | 751.65 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2