资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 贾付功 | 男 | 2024-07-08 | 1141.32 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 贾忠刚 | 男 | 2024-07-08 | 533.57 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 刘魁轩 | 男 | 2024-07-08 | 162.73 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 刘学军 | 男 | 2024-07-08 | 523.61 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 刘魁良 | 男 | 2024-07-08 | 547.97 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 贾保建 | 男 | 2024-07-08 | 857.93 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李迷阁 | 女 | 2024-07-08 | 1010.69 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 刘魁付 | 男 | 2024-07-08 | 431.73 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张志修 | 男 | 2024-07-08 | 1159.03 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭社田 | 女 | 2024-07-08 | 630.99 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张银乐 | 男 | 2024-07-08 | 36.53 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张善僧 | 男 | 2024-07-08 | 77.49 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2