资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 郭循士 | 男 | 2024-07-08 | 204.80 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭军伟 | 男 | 2024-07-08 | 390.77 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭循雷 | 男 | 2024-07-08 | 480.44 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭世伟 | 男 | 2024-07-08 | 137.27 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭生云 | 男 | 2024-07-08 | 639.62 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭循台 | 男 | 2024-07-08 | 616.60 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭遵来 | 男 | 2024-07-08 | 180.44 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王翠花 | 女 | 2024-07-08 | 390.77 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 翟利娟 | 女 | 2024-07-08 | 563.46 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 吴瑞敏 | 女 | 2024-07-08 | 381.03 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭循令 | 男 | 2024-07-08 | 921.02 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭循浩 | 男 | 2024-07-08 | 599.99 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2