资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 郭遵军 | 男 | 2024-07-08 | 711.80 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭平心 | 男 | 2024-07-08 | 702.95 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭循俭 | 男 | 2024-07-08 | 23.25 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭丙顺 | 男 | 2024-07-08 | 841.32 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 刘玉格 | 女 | 2024-07-08 | 287.82 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭遵雪 | 男 | 2024-07-08 | 497.04 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王净格 | 女 | 2024-07-08 | 702.95 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭丙臣 | 男 | 2024-07-08 | 1031.72 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李润苗 | 女 | 2024-07-08 | 953.13 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 刘秋竹 | 女 | 2024-07-08 | 209.22 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭银钉 | 男 | 2024-07-08 | 110.70 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 刘玉竹 | 女 | 2024-07-08 | 380.81 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2