资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 郝小民 | 男 | 2024-07-08 | 623.24 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郝献民 | 男 | 2024-07-08 | 521.40 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郝现让 | 男 | 2024-07-08 | 291.14 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郝德强 | 男 | 2024-07-08 | 564.57 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郝红伟 | 男 | 2024-07-08 | 591.14 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郝保建 | 男 | 2024-07-08 | 691.88 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郝进让 | 男 | 2024-07-08 | 626.56 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李秀粉 | 女 | 2024-07-08 | 470.48 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭秀钦 | 女 | 2024-07-08 | 547.97 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张小芹 | 女 | 2024-07-08 | 748.33 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郝德根 | 男 | 2024-07-08 | 586.71 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 黄巧花 | 女 | 2024-07-08 | 396.31 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2