资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 孙迷各 | 女 | 2024-07-08 | 232.47 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郝照安 | 男 | 2024-07-08 | 688.78 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李套华 | 女 | 2024-07-08 | 520.29 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张九芝 | 女 | 2024-07-08 | 234.68 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 马社玲 | 女 | 2024-07-08 | 221.40 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 马瑞捧 | 女 | 2024-07-08 | 533.57 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 鲁庆飞 | 男 | 2024-07-08 | 526.93 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭磊 | 男 | 2024-07-08 | 897.78 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 鲁学豹 | 男 | 2024-07-08 | 436.16 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭选绕 | 男 | 2024-07-08 | 536.90 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭向楠 | 男 | 2024-07-08 | 612.17 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王会霞 | 女 | 2024-07-08 | 61.99 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2