资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 王付中 | 男 | 2024-07-08 | 163.84 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 蔡丙超 | 男 | 2024-07-08 | 395.20 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李坤勇 | 男 | 2024-07-08 | 329.33 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 麻建刚 | 男 | 2024-07-08 | 415.13 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 麻书雷 | 男 | 2024-07-08 | 269.22 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张美花 | 女 | 2024-07-08 | 244.65 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李坤雷 | 男 | 2024-07-08 | 395.20 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭利民 | 女 | 2024-07-08 | 336.53 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 黄纪森 | 男 | 2024-07-08 | 395.20 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 麻书昌 | 男 | 2024-07-08 | 159.41 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 龚向民 | 男 | 2024-07-08 | 329.33 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王艮坤 | 男 | 2024-07-08 | 163.84 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2