资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 黄雷亮 | 男 | 2024-07-08 | 286.71 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 麻红锋 | 男 | 2024-07-08 | 263.47 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王怀奇 | 男 | 2024-07-08 | 329.33 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王德峰 | 男 | 2024-07-08 | 344.83 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 麻建林 | 男 | 2024-07-08 | 272.32 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 董自红 | 女 | 2024-07-08 | 275.86 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 刘吉伟 | 男 | 2024-07-08 | 199.26 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 岳善良 | 男 | 2024-07-08 | 122.88 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 黄建伟 | 男 | 2024-07-08 | 263.47 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 岳文军 | 男 | 2024-07-08 | 245.75 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王德申 | 男 | 2024-07-08 | 368.63 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王海群 | 男 | 2024-07-08 | 122.88 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2