资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 郝保民 | 男 | 2024-07-08 | 272.43 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郝红达 | 男 | 2024-07-08 | 471.58 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郝省伟 | 男 | 2024-07-08 | 510.33 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郝天民 | 男 | 2024-07-08 | 720.66 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郝伟 | 女 | 2024-07-08 | 692.98 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郝金方 | 男 | 2024-07-08 | 697.41 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 翟青瑞 | 女 | 2024-07-08 | 747.23 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郝全让 | 男 | 2024-07-08 | 410.70 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郝怀甫 | 男 | 2024-07-08 | 242.43 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 翟书平 | 女 | 2024-07-08 | 623.24 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郝民杰 | 男 | 2024-07-08 | 779.33 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郝红军 | 男 | 2024-07-08 | 499.48 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2