资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 郝得现 | 男 | 2024-07-08 | 790.40 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈亚涛 | 男 | 2024-07-08 | 551.29 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈希周 | 男 | 2024-07-08 | 536.90 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈树选 | 男 | 2024-07-08 | 578.96 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈树湿 | 男 | 2024-07-08 | 365.31 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈敬民 | 男 | 2024-07-08 | 381.92 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈建峰 | 男 | 2024-07-08 | 484.87 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈树成 | 男 | 2024-07-08 | 485.97 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈树群 | 男 | 2024-07-08 | 355.35 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈孟朝 | 男 | 2024-07-08 | 233.58 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 罗瑞平 | 女 | 2024-07-08 | 478.22 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈建利 | 男 | 2024-07-08 | 673.06 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2