资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 陈亚辉 | 男 | 2024-07-08 | 1016.23 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈孟威 | 男 | 2024-07-08 | 122.88 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈平涛 | 男 | 2024-07-08 | 454.98 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈利威 | 男 | 2024-07-08 | 484.87 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭循梯 | 男 | 2024-07-08 | 814.75 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈瑞芳 | 女 | 2024-07-08 | 484.87 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 翟金霞 | 女 | 2024-07-08 | 276.75 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈庆涛 | 男 | 2024-07-08 | 378.59 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈树凯 | 男 | 2024-07-08 | 318.82 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈树垒 | 男 | 2024-07-08 | 516.97 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈光生 | 男 | 2024-07-08 | 482.65 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈孟云 | 男 | 2024-07-08 | 276.75 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2