资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 李守宽 | 男 | 2024-07-08 | 469.04 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李志正 | 男 | 2024-07-08 | 332.32 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李守刚 | 男 | 2024-07-08 | 513.21 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李卫杰 | 男 | 2024-07-08 | 240.22 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李守亮 | 男 | 2024-07-08 | 693.65 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李青川 | 男 | 2024-07-08 | 603.65 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 刘利芹 | 女 | 2024-07-08 | 376.60 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李守杰 | 男 | 2024-07-08 | 464.72 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李志向 | 男 | 2024-07-08 | 627.89 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李刚瑞 | 男 | 2024-07-08 | 513.21 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李铁乾 | 男 | 2024-07-08 | 604.64 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李守芳 | 男 | 2024-07-08 | 962.98 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2