资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 李在刚 | 男 | 2024-07-08 | 963.09 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李群功 | 男 | 2024-07-08 | 191.73 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李群方 | 男 | 2024-07-08 | 732.06 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李再选 | 男 | 2024-07-08 | 644.38 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 林松丽 | 女 | 2024-07-08 | 528.04 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 吴利优 | 女 | 2024-07-08 | 437.38 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 朱玉玲 | 女 | 2024-07-08 | 274.20 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 董利冉 | 女 | 2024-07-08 | 410.36 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 刘晓卉 | 女 | 2024-07-08 | 118.78 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李伟涛 | 男 | 2024-07-08 | 503.13 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李亚静 | 男 | 2024-07-08 | 237.67 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李守文 | 男 | 2024-07-08 | 440.81 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2