资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 韩翠粉 | 女 | 2024-07-08 | 1056.96 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 高培培 | 女 | 2024-07-08 | 336.09 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李振雷 | 男 | 2024-07-08 | 897.56 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李晓锋 | 男 | 2024-07-08 | 448.11 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李俊刚 | 男 | 2024-07-08 | 672.17 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 韩利芳 | 女 | 2024-07-08 | 448.11 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 邢利晶 | 女 | 2024-07-08 | 336.09 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王玉红 | 女 | 2024-07-08 | 448.11 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 翟瑞敏 | 女 | 2024-07-08 | 560.25 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李先锋 | 男 | 2024-07-08 | 112.03 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李林锋 | 男 | 2024-07-08 | 509.44 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李电科 | 男 | 2024-07-08 | 448.11 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2