资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 徐志义 | 男 | 2024-07-08 | 352.25 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 徐石滚 | 男 | 2024-07-08 | 535.57 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 徐守方 | 男 | 2024-07-08 | 660.55 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 徐志强 | 男 | 2024-07-08 | 330.44 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 徐存让 | 男 | 2024-07-08 | 594.57 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 徐志修 | 男 | 2024-07-08 | 858.81 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 徐保印 | 男 | 2024-07-08 | 298.45 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 王清姣 | 女 | 2024-07-08 | 132.07 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 郭运竹 | 女 | 2024-07-08 | 264.24 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 岳慧英 | 女 | 2024-07-08 | 680.25 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 陈瑞霞 | 女 | 2024-07-08 | 448.11 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 南瑞苹 | 女 | 2024-07-08 | 448.11 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2