姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
高先慎 | 410901********0526 | 960.00 | 查 看 |
吕留栓 | 410901********2019 | 2545.78 | 查 看 |
贤青阁 | 410901********2022 | 50.00 | 查 看 |
袁相云 | 410901********2028 | 2050.00 | 查 看 |
岳香菊 | 410901********2029 | 2050.00 | 查 看 |
胜红云 | 410901********2029 | 1512.00 | 查 看 |
陈贵祥 | 410901********2011 | 250.00 | 查 看 |
商广森 | 410901********2017 | 297.00 | 查 看 |
王凤兰 | 410901********2025 | 7337.00 | 查 看 |
宋爱菊 | 410901********2027 | 2608.00 | 查 看 |
杨庄 | 410901********2029 | 3616.00 | 查 看 |
陈翠梅 | 410901********2024 | 1750.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2