姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
杨进姣 | 410901********201X | 1746.00 | 查 看 |
杨进姣 | 410901********2028 | 3583.00 | 查 看 |
宗玉坤 | 410901********2354 | 297.00 | 查 看 |
胡世月 | 410901********2011 | 6257.84 | 查 看 |
冯丰印 | 410901********2012 | 558.00 | 查 看 |
王秀环 | 410901********2021 | 5110.00 | 查 看 |
王春环 | 410901********2025 | 2575.00 | 查 看 |
杨文炎 | 410901********2714 | 960.00 | 查 看 |
管青琴 | 410901********2028 | 50.00 | 查 看 |
张喜先 | 410901********2026 | 2721.00 | 查 看 |
耿长田 | 410901********201X | 2195.29 | 查 看 |
李星臣 | 410901********2029 | 315.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(华龙区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2